miércoles, 5 de mayo de 2010

L'AMETLLA EN ZONA D'ASCENS!! GRAANDE EQUIPO! =)



 SEGONA FEMENÍ  CAMPIONAT DE LLIGA  2009/2010   |  Grup: 3 | Jornada: 26


  Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts  
G E P G E P
  1 RIUDEPERES C.F. AT.  "A" 24 10 2 0 8 3 1 109 20 59  
  2 SANTA EULALIA RONÇANA, C.F.  "A" 25 10 1 1 8 3 2 126 18 58  
  3 AMETLLA VALLES, C.F.  "A" 24 8 2 2 6 3 3 83 41 47  
  4 TORELLO, C.F.  "A" 24 8 1 3 7 1 4 54 44 47  
  5 TARADELL, U.D.  "A" 24 8 4 0 5 2 5 53 22 45  
  6 SANT QUIRZE BESORA, U.D.  "B" 24 7 1 3 7 2 4 67 41 45  
  7 OAR VIC  "A" 24 7 2 3 6 2 4 66 31 43  
  8 PRADENC,F.C.  "A" 24 8 2 2 4 1 7 41 31 39  
  9 SANT JULIA DE VILATORTA,C.F.  "A" 23 5 4 2 5 2 5 58 34 36  
  10 TONA, U.E.  "A" 23 6 1 6 4 1 5 51 36 32  
  11 SANT VICENÇ TORELLO, U.E.  "A" 25 4 2 7 2 2 8 18 55 22  
  12 SEVA, U.E.  "A" 24 5 2 5 0 2 10 21 60 19  
  13 LLERONA, C.E.  "A" 25 3 0 9 2 0 11 26 92 15  
  14 GURB, U.D.  "A" 24 2 0 10 1 1 10 26 118 10  
  15 VINYOLES C.F.  "A" 25 0 1 12 0 0 12 10 166 1  

1 comentario:

  1. Bona tarde nenes!!

    Ja veig que aquí no comenta ningú, així que he decidit que jo començaré i trencaré el gel XD

    doncs bé, no sé que dir-vos. Bé, una cosa la tinc clara, QUE SOU UNA PETITA GRAN FAMÍLIA per mi. Bé, no sé que més dir-vos, així que BYE BYE I HASTA OTRO RATITO !!

    Ens veiem aquesta nit a entreno.

    LAURA RODRÍGUEZ

    PD: Clàudia havera si renovem.

    ResponderEliminar