SEGONA FEMENÍ CAMPIONAT DE LLIGA 2009/2010 | Grup: 3 | Jornada: 24
Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | SANTA EULALIA RONÇANA, C.F. "A" | 23 | 10 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 124 | 15 | 57 | ||
2 | RIUDEPERES C.F. AT. "A" | 22 | 10 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 103 | 16 | 55 | ||
3 | TORELLO, C.F. "A" | 22 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 47 | 40 | 43 | ||
4 | TARADELL, U.D. "A" | 23 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 52 | 22 | 42 | ||
5 | SANT QUIRZE BESORA, U.D. "B" | 22 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 63 | 36 | 42 | ||
6 | AMETLLA VALLES, C.F. "A" | 22 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 71 | 41 | 41 | ||
7 | OAR VIC "A" | 22 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 60 | 31 | 37 | ||
8 | PRADENC,F.C. "A" | 23 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 39 | 31 | 36 | ||
9 | SANT JULIA DE VILATORTA,C.F. "A" | 21 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 57 | 30 | 35 | ||
10 | TONA, U.E. "A" | 21 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 43 | 34 | 29 | ||
11 | SANT VICENÇ TORELLO, U.E. "A" | 23 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 16 | 53 | 19 | ||
12 | SEVA, U.E. "A" | 22 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 20 | 57 | 18 | ||
13 | LLERONA, C.E. "A" | 23 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 25 | 79 | 15 | ||
14 | GURB, U.D. "A" | 22 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | 22 | 110 | 10 | ||
15 | VINYOLES C.F. "A" | 23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 9 | 156 | 0 | ||
A FALTA DE NOMÉS 6 JORNADES PER ACABAR LA COMPETICIÓ L'AMETLA SE SITUA A NOMÉS 1 PUNT DE LA QUARTA POSICIÓ QUE PERMET L'ACCÉS A PRIMERA DIVISIÓ I A TAN SOLS 2 DE LA TERCERA PLAÇA.
Muy bieen chicas, muchas felicidades!
ResponderEliminarANIMO L'AMETLLA!!!!!
Bé nenes bé!!!!!
ResponderEliminarFELICITATS A TOTES:)!!
ànims per seguir sumant tres puntets cada cap de setmana i acabar com més amunt sigui possible,que ens ho mereixem!
un petonet!
Laura M.
per cert,
ResponderEliminarhttp://www.youtube.com/watch?v=lK-6PQWSOu4
(momentàs iniestazo revivint el gol de la natàlia :D)
L.
Jaiiii soom!!!! Vinga k podem!!!!
ResponderEliminarsònia